Diposting tanggal: 16 Maret 2014
Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai dan ubi kayu,sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya.
Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Padi Tahun 2007—2009
Komoditi | Luas Lahan (Ha) | Produksi (Ton) | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Padi | 300,00 | 380,00 | 418,00 | 608,50 | 615,00 | 743,81 |
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka
Luas Lahan dan Produksi Palawija Tahun 2007—2009
|
|
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka
|
|
Luas Lahan dan Produksi Sayuran Tahun 2007—2009
Komoditi | Luas Lahan (Ha) | Produksi (Ton) | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Bawang Daun | 112,00 | 155,00 | 170,50 | 222,00 | 250,00 | 302,48 |
Petsai/Sawi | 414,00 | 470,00 | 540,50 | 1.018,00 | 1.120,00 | 1.355,49 |
Kacang Panjang | 440,00 | 420,00 | 462,00 | 1.480,00 | 1.628,00 | 1.970,01 |
Cabe Besar | 73,00 | 95,00 | 104,50 | 65,00 | 72,00 | 87,41 |
Cabe Rawit | 200,00 | 222,00 | 244,20 | 182,00 | 210,00 | 253,88 |
Tomat | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 125,00 | 178,00 | 215,01 |
Terong | 266,00 | 300,00 | 330,00 | 443,00 | 510,00 | 616,68 |
Ketimun | 155,00 | 335,00 | 368,50 | 370,00 | 410,00 | 496,26 |
Kangkung | 358,00 | 345,00 | 396,75 | 973,00 | 875,00 | 1.058,22 |
Bayam | 498,00 | 445,00 | 489,50 | 621,00 | 525,00 | 634,75 |
Buncis | 58,00 | 75,00 | 82,50 | 118,00 | 124,00 | 149,92 |
Gambas | 5,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 10,89 |
Pare | 5,00 | 15,00 | 16,50 | 14,00 | 6,00 | 7,26 |
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya